Технические характеристики дифференциальных автоматов NBH8LE
Параметры | Значение |
Номинальное рабочее напряжение, Uе, В | ~ 230 |
Номинальный рабочий ток, In, А (для 4,5 кА) | 1; 2; 3; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40 |
Номинальная частота тока сети, Гц | 50/60 |
Ток утечки, мА | 30 |
Время срабатывания, сек | 0,1 сек |
Номинальный условный ток короткого замыкания Inc, кА | 4,5 (6,0) |
Электрическая износостойкость, циклов (Вкл.-Выкл.), не менее | 2000 |
Механическая износостойкость, циклов (Вкл.-Выкл.), не менее | 4000 |
Количество полюсов | 1P+N |
Степень защиты выключателя | IP20 |
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм² | 16 |
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | B, C |
Диапазон рабочих температур | -25˚С + 40˚С |
Габаритные размеры дифференциальных автоматов NBH8LE
Ищете качественное и доступное электротехническое оборудование?
КАТАЛОГ