Наименование | Наличие монтажной панели | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Корпус МКН 3. 3.15 | есть | 300 мм | 300 мм | 150 мм | 451.00 |
Корпус МКН 3. 3.2 | есть | 300 мм | 300 мм | 200 мм | 490.15 |
Корпус МКН 4.3.15 | есть | 400 мм | 300 мм | 150 мм | 537.45 |
Корпус МКН 4.3.2 | есть | 400 мм | 300 мм | 200 мм | 672.36 |
Корпус МКН 4.4.2 | есть | 400 мм | 400 мм | 200 мм | 819.26 |
Корпус МКН 5.4.15 | есть | 500 мм | 400 мм | 150 мм | 883.30 |
Корпус МКН 5.4.2 | есть | 500 мм | 400 мм | 200 мм | 954.20 |
Корпус МКН 5.5.2 | есть | 500 мм | 500 мм | 200 мм | 1117.42 |
Корпус МКН 6.4.2 | есть | 600 мм | 400 мм | 200 мм | 1141.12 |
Корпус МКН 6.5.2 | есть | 600 мм | 500 мм | 200 мм | 1348.98 |
Корпус МКН 6.6.2 | есть | 600 мм | 600 мм | 200 мм | 1551.94 |
Корпус МКН 7.5.2 | есть | 700 мм | 500 мм | 200 мм | 1522.38 |
Корпус МКН 7.5.25 | есть | 700 мм | 500 мм | 250 мм | 1693.04 |
Корпус МКН 8.5.2 | есть | 800 мм | 500 мм | 200 мм | 1667.12 |
Корпус МКН 8.6.25 | есть | 800 мм | 600 мм | 250 мм | 2060.88 |
Корпус МКН 8.6.3 | есть | 800 мм | 600 мм | 300 мм | 2164.42 |
Корпус МКН 9.6.22 | есть | 900 мм | 600 мм | 220 мм | 2197.96 |
Корпус МКН 10.6.25 | есть | 1000 мм | 600 мм | 250 мм | 2466.84 |
Корпус МКН 10.8.3 | есть | 1000 мм | 800 мм | 300 мм | 3226.34 |
Корпус МКН 12.6.3 | есть | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | 3088.05 |
Корпус МКН 12.8.3 | есть | 1200 мм | 800 мм | 300 мм | 3789.54 |
Корпус МКС 12. 6.3 А3 | нет | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | 2469.00 |
Корпус МКС 12. 6.3 А7 | есть | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | 2793.60 |
Корпус МКС 12. 8.3 А3 | нет | 1200 мм | 800 мм | 300 мм | 2876.00 |
Корпус МКС 14. 6.3 А3 | нет | 1400 мм | 600 мм | 300 мм | 2811.00 |
Корпус МКС 14. 6.3 А7 | есть | 1400 мм | 600 мм | 300 мм | 2949.80 |
Корпус МКС 14. 6.4 А3 | нет | 1400 мм | 600 мм | 400 мм | 3161.00 |
Корпус МКС 16. 6.3 А7 | нет | 1600 мм | 600 мм | 300 мм | 3068.30 |
Корпус МКС 16. 6.3 А3 | нет | 1600 мм | 600 мм | 300 мм | 3182.00 |
Корпус МКС 16. 6.4 А3 | нет | 1600 мм | 600 мм | 400 мм | 3461.00 |
Корпус МКС 16. 6.4 А7 | есть | 1600 мм | 600 мм | 400 мм | 3850.00 |
Корпус МКС 16. 7.3 А3 | нет | 1600 мм | 700 мм | 300 мм | 3392.00 |
Корпус МКС 16. 7.3 А7 | есть | 1600 мм | 700 мм | 300 мм | 3943.20 |
Корпус МКС 16. 8.4 А3 | нет | 1600 мм | 800 мм | 400 мм | 4039.00 |
Корпус МКС 18. 6.6 А3 | нет | 1800 мм | 600 мм | 600 мм | 4593.00 |
Корпус МКС 18. 8.4 А3 | нет | 1800 мм | 800 мм | 400 мм | 4471.00 |
Корпус МКС 18. 8.45 А3 | нет | 1800 мм | 800 мм | 450 мм | 4754.00 |
Корпус МКС 20. 6.4 А3 | нет | 2000 мм | 600 мм | 400 мм | 4197.00 |
Корпус МКС 20. 8.45 А3 | нет | 2000 мм | 800 мм | 450 мм | 5115.00 |
Корпус МКС 20.10.4/2 А3 | нет | 2000 мм | 1000 мм | 400 мм | 6186.00 |
Корпус МКС 20. 8.6 А3 | нет | 2000 мм | 800 мм | 600 мм | 5758.00 |
Корпус МКС 20.12.45/2 А3 | нет | 2000 мм | 1200 мм | 450 мм | 7750.00 |
Ищете качественное и доступное электротехническое оборудование?
КАТАЛОГ