Назначение Выключатели универсальные NA1 предназначены для защиты отходящих линий переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/660 В от перегрузок и токов короткого замыкания и применяются в низковольтном щитовом оборудовании. Благодаря наличию в выключателях многофункциональных блоков защиты, выключатели нашли широкое применение в КТП и ГРЩ промышленных предприятий, жилых и административных зданий.Выпускаются выключатели 4-х типоразмеров на токи от 200 А до 6300 А с электронными блоками защиты стандартного и телекоммутационного типов. | |
Технические характеристики автоматических выключателей NA1
Наименование параметра | NA1-1000 | NA1-2000 | NA1-3200 | NA1-4000 | NA1-6300 | ||
Номинальная предельная отключающая способность выключателя Icu кА | 42-400 В | 80–400 В 50-690 В | 80-400 В 65-690 В | 80-400 В 65-690 В | 120-400 В 85-690 В | ||
Номинальная рабочая отключающая способность выключателя Ics кА | 30-400 В | 50-400 В 40-690 В | 65 | 65 | 100-400В 75-690 В | ||
Номинальный предельный выдерживаемый ток, кА | 30-400 В (0,5 сек) | 50-400 В 40-690 В (1 сек) | 65-400 В 50-690 В | 65-400 В 50-690 В | 100-400В 75-690 В | ||
Число полюсов | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3 | 3, 4 до 5000 А 3 - 6000 А | ||
Номинальное напряжение, В | 400 | 400, 690 | 400, 690 | 400, 690 | 400, 690 | ||
Номинальное напряжение изоляции, В | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Номинальный рабочий ток, А | 200,400, 630, 800, 1000 | 400, 630, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 | 2000, 2500, 3200 | 4000 | 4000, 5000, 6300 | ||
Номинальный ток полюса N | 50%, 100% | 50%, 100% | 50%, 100% | 50%, 100% | 50%, 100% | ||
Фиксированное время отключения, мс | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | ||
Микропрц. блок | Тип М | + | + | + | + | + | |
Тип Н | + | + | + | + | + | ||
Износо-стойкость, циклов | Электрич. | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | ||
Механич. | Без обслуж. | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | ||
С обслуж. | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | |||
Способы монтажа шин | Горизон-тальный, вертикальный | Горизон-тальный, вертикальный | Горизон-тальный, вертикальный | Горизон-тальный, вертикальный | Горизон-тальный, вертикальный | ||
Масса, кг | Выдвижной 3/4 пол. | 38/55 | 66/77- до 630 А 70/80- до 1600 А | 74/81 | 119 | 210/233 – до 5000А 233-6000А | |
Стационарный 3/4 пол. | 22/26,5 | 42/51- до 630 А 43/52- до 1250 А | 45/53 | - | - |
Ищете качественное и доступное электротехническое оборудование?
КАТАЛОГ